
技術參數
大試驗力 | 2000kN/200噸 | 3000kN/300噸 |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
上下壓板尺寸 | 250×250mm | 370×370mm |
上下壓板大間距 | 320mm | 330mm |
活塞大行程 | 50mm | 50mm |
電機功率 | 0.75kW | 1.1kW |
外形尺寸㎜ | 500×430×1300 | 1000×600×1500 |
凈重 | 約750Kg | 1600Kg |
相關新聞
- 2022-10-14電子萬能試驗機日常維修養護事項
- 2022-09-30材料試驗機的分類以及性能差異
- 2022-09-22液壓萬能試驗機維護時需注意哪些問題?
- 2022-09-22鋼筋反復彎曲試驗機的使用注意事項?
- 2022-09-22彈簧試驗機主要用途及日常維護