
數(shù)顯環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)顯式環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | HGD-10 | HGD-20 | HGD-50 | HGD-100 | HGD-200 |
大試驗(yàn)機(jī)(KN) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
有效測(cè)量范圍 | 滿量程的2%~100% | ||||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||
位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
變形測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||
變形分辨率 | 0.01 | ||||
橫梁位移速度(mm/min) | 0.05-500無(wú)極調(diào)速 | 0.05-300無(wú)極調(diào)速 | |||
速度精度 | 優(yōu)于示值的±2% | ||||
大試驗(yàn)管徑 | 根據(jù)用戶試樣要求定制,管徑范圍0~3000mm | ||||
有效試驗(yàn)寬度 | 根據(jù)用戶試樣要求定制,大于大管徑的20% | ||||
主機(jī)電源 | 1.5KW, 220V±10% | 2.5KW, 380V±10% | |||
工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% | ||||
使用標(biāo)準(zhǔn) | GB、ISO、ASTM及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-07-29避免電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)定位誤差的方法
- 2022-07-29疲勞試驗(yàn)機(jī)使用時(shí)容易出現(xiàn)哪些誤差
- 2022-07-29電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的性能特點(diǎn)與操作前的準(zhǔn)備事項(xiàng)
- 2022-07-20拉力機(jī)傳感器幾種分類
- 2022-07-20萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)傳感器的標(biāo)定