
技術指標:
型號 | WDW-10D |
大試驗力 | 10kN |
試驗機級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.001mm |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~1000 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設定值的±1% |
有效試驗寬度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 800mm(標準機型,可按需求定制) |
相關新聞
- 2025-04-15萬能拉力試驗機怎么用呢?
- 2025-04-09玻璃纖維機織物拉伸試驗試樣的制備
- 2025-04-09電線電纜線材拉力試驗機
- 2025-03-25給大家講一下沖擊試驗低溫槽的操作規程
- 2025-03-25疲勞試驗機日常保養的方法