
TPj-1/2/3KN彈簧疲勞試驗機技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 規(guī)格、參數(shù)及指標 | ||
產(chǎn)品型號 | TPJ-1 | TPJ-2 | TPJ-3 |
大試驗力 | 1000N | 2000N | 3000N |
試件大長度 | 160mm可根據(jù)客戶要求 | ||
試件大外徑 | Φ100mm可根據(jù)客戶要求 | ||
試驗頻率 | 0~5Hz | ||
振幅 | Max:100、50mm | ||
計數(shù)容量 | 9999999 | ||
試驗工位 | N | ||
電源 | 220VAC 50Hz | ||
電源功率 | 0.8kW | ||
外形尺寸 | 500*500*550mm |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-08-04拉力試驗機安裝及操作
- 2022-08-04拉力試驗機如何安裝夾具
- 2022-08-04導致萬能壓力試驗機漏油的原因有哪些?
- 2022-08-04電子拉力試驗機的校正方法有哪些?
- 2022-08-04拉力機