
主要技術指標
規格型號 | JBW-300H | JBW-450H | JBW-750H |
沖擊能量 | 300J | 450J | 750J |
標度盤刻度范圍及分度值 | 0-300J 每小格分度值2J | 0-450J 每小格分度值3J | 0-750J每小格分度值5J |
擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm | 800mm | 825mm |
大沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4m/s | 5.5m/s |
試樣支座跨距 | 40+0.2mm | ||
試樣支座端部圓弧半徑 | R1+0.5mm | ||
沖擊刀刃圓弧半徑 | R2-2.5,R8 | ||
沖擊刀夾角 | 30° | ||
沖擊刀厚度 | 16mm | ||
試樣規格 | 10×10×55mm | ||
測力傳感器精度 | ≤±1%FS | ||
角位移傳感器分辨率 | 0.1° |
相關新聞
- 2022-08-04導致萬能壓力試驗機漏油的原因有哪些?
- 2022-08-04電子拉力試驗機的校正方法有哪些?
- 2022-08-04拉力機
- 2022-08-03拉力試驗機如何進行安裝及操作
- 2022-07-29工作人員必須對疲勞試驗機的不同結構和零件進行必要檢查