
技術參數
規格型號 | JBW-300HY | JBW-450HY | JBW-750HY |
沖擊能量 | 300J | 450J | 750J |
標度盤刻度范圍及分度值 | 0-300J 每小格分度值2J | 0-450J 每小格分度值3J | 0-750J每小格分度值5J |
擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm | 750mm | 750mm |
大沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40 +0.2mm | ||
試樣支座端部圓弧半徑 | R1.25mm | ||
沖擊刀刃圓弧半徑 | R2.25,R8 | ||
沖擊刀夾角 | 30°±1° | ||
沖擊刀厚度 | 16 mm | ||
試樣規格 | 10×10×55 mm | ||
測力傳感器精度 | ≤±1%FS | ||
角位移傳感器分辨率 | 0.1° |
相關新聞
- 2023-08-09塑料測試找不同
- 2023-07-27高低溫試驗機的性能特點和操作注意事項有哪些?
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒應力壓力試驗機computer control compressio
- 2023-07-21CR-10線材纏繞試驗機Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y沖擊試樣缺口液壓拉床hydraulic broaching machine