
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格型號(hào) | JBS-300C | JBS-450C | JBS-600C | JBS-750C |
沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | |||
擺軸中心至沖擊點(diǎn)距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
鉗口圓角 | R1.25mm | |||
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm R8mm | |||
角度準(zhǔn)確性 | 0.1° | |||
試樣規(guī)格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
送料對(duì)中方式 | 人工操作 | |||
電源 | 380V/50Hz/5A |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-09-09絕緣子臥式拉力試驗(yàn)機(jī)性能特點(diǎn)
- 2022-09-09端子拉力試驗(yàn)機(jī)基本功能
- 2022-09-09杯突試驗(yàn)機(jī)的操作方法與特點(diǎn)
- 2022-09-09電子萬能試驗(yàn)機(jī)對(duì)各種試樣撕裂試驗(yàn)
- 2022-09-09拉力試驗(yàn)機(jī)內(nèi)部構(gòu)造該如何選擇